ข้อมูลบุคลากร จำแนกตามเพศ และระดับการศึกษา
| ประเภทบุคลากร | เพศ | ระดับการศึกษา | |||||
| ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | |
| ผู้อำนวยการ | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
| ข้าราชการครู | – | 10 | 10 | – | 10 | – | – |
| พนักงานราชการ | – | 2 | 2 | – | 2 | – | – |
| วิทยากรอิสลาม | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| พี่เลี้ยงเด็กพิการ | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| นักการภารโรง | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| รวม | – | 17 | 17 | 1 | 15 | 1 | – |

